Découvrez le classement TOP 14 2010/2011 après la 12ème journée , c'est Montpellier qui revient en tête du tableau et est actuellement leader du classement TOP 14 :
| Classement: | Pts | J | G | N | P | pp | pc | dif | bonus |
| 1. Montpellier | 41 | 12 | 9 | 0 | 3 | 295 | 187 | 108 | 5 |
| 2. Stade Toulousain | 37 | 11 | 7 | 1 | 3 | 340 | 205 | 135 | 7 |
| 3. Racing-Métro | 35 | 12 | 7 | 1 | 4 | 318 | 259 | 59 | 5 |
| 4. Biarritz | 33 | 12 | 7 | 1 | 4 | 235 | 221 | 14 | 3 |
| 5. Toulon | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 256 | 235 | 21 | 4 |
| 6. Castres | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 286 | 246 | 40 | 5 |
| 7. Clermont | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 270 | 192 | 78 | 6 |
| 8. Perpignan | 28 | 12 | 6 | 2 | 4 | 241 | 257 | -16 | 0 |
| 9. Bayonne | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 249 | 245 | 4 | 4 |
| 10. Stade Français | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 301 | 267 | 34 | 4 |
| 11. La Rochelle | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 209 | 318 | -109 | 3 |
| 12.Brive | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 203 | 272 | -69 | 5 |
| 13.Agen | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 198 | 359 | -161 | 1 |
| 14.Bourgoin | 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | 169 | 307 | -138 | 2 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire